Anasayfa › Ürünlerimiz › Yoğuşmalı Nem Alma Cihazları › Nem Alma Cihazı TTK 655 S







Nem Alma Cihazı TTK 655 S
Bu nem alma cihazı 5° ila 32°C arası sıcaklıklarda geniş alanlarda kullanım için uygundur ve günde çevre havadan 150 litreye kadar nem çeker. Ayrıca bir döner kompresöre sahiptir.
- Türkiye geneli hızlı teslimat
- Profesyonel montaj & devreye alma
- Yedek parça ve satış sonrası destek
Ürün Detayları
Nem Alma Cihazı TTK 655 S
Bu nem alma cihazı 5° ila 32°C arası sıcaklıklarda geniş alanlarda kullanım için uygundur ve günde çevre havadan 150 litreye kadar nem çeker. Ayrıca bir döner kompresöre sahiptir.
Nem Alma Cihazı TTK 655 STTK-S serisinin tüm sanayi nem alma cihazları gibi TTK 655 S de uzun süreli nem alma görevlerinde doğru kullanım süresini hassas ve güvenli bir şekilde belgeleyen entegre bir çalışma saati sayacına sahiptir. İsteğe bağlı olarak, ayrıca akım tüketiminin belirlenmesi için bir çift sayaç kullanıma sunulmuştur.
TTK 655 S depoda da çok iyi bir görünüm sergiler ve şaşırtıcı derecede küçüktür. Çünkü bu cihaz, aynı ebatta TTK-S cihazlarının taşıma sırasında ve depoda güvenli ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde istiflenmesine olanak sağlayan ve gövdenin üst tarafında yer alan iki pratik istifleme kanalıyla donatılmıştır.
TTK 655 S’ nin pratik avantajları:
- Renk atmayan tam kauçuk tekere sahiptir
- Tasarımı sayesinde kolay taşıma imkanı
- Her türlü elektronik bileşim için maks. toz ve nem koruması
- Pratik uygulamaya optimize edilmiş Alman sanayi dizaynı
- Çoklu istif imkanı – daha iyi kullanım özelliği
- TTK S-serisinin tüm zamanların en bakım dostu cihazlarındandır
| Teknik bilgiler | ||
|---|---|---|
| Genel | ||
| Ürün numarası | 1.120.000.174 | |
| Nem alma kapasitesi | ||
| 20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 44 | |
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 91 | |
| maks. [l/24h] | 100 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. [m³/h] | 925 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | 750 | |
| m² | 300 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 1.470 | |
| m² | 590 | |
| Ortam koşulları | ||
| min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
| maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
| min. nem aralığı [% bağıl nem] | 50 | |
| maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
| Elektriksel değerler | ||
| Şebeke bağlantısı | 220 – 240 V, 50 Hz | |
| Nominal akım tüketimi [A] | 9,5 | |
| Güç sarfiyatı [kW] | 2,1 | |
| Önerilen sigorta [A] | 16 | |
| Elektrik bağlantısı | ||
| Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
| Kablo uzunluğu [m] | 3 | |
| Kompresör | ||
| Döner tip pistonlu kompresör | ||
| Soğutma gazı tipi | R-454C | |
| Soğutma gazı miktarı [g] | 1.050 | |
| GWP faktörü | 146 | |
| CO2 -Eş değer | 0.15 t | |
| Emme tarafındaki basınç [MPa] | 0,6 | |
| Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,8 | |
| izin verilen maks. basınç [Mpa] | 3 | |
| Gürültü değerleri | ||
| Mesafe 1 m [dB(A)] | 56 | |
| Fonksiyonlar ve donanım | ||
| otomatik hata tanılama sistemi | ||
| Kapatma otomatiği | ||
| Kalan suyu boşaltma kontrol düğmesi | ||
| Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu | ||
| Harici yoğuşma suyu tahliyesi için bağlantı | ||
| Hafıza fonksiyonu | ||
| Fanın çalışma devam etme fonksiyonu | ||
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 620 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 515 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 858 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 55 | |
| Donanım, özellikler ve fonksiyonlar | ||
|---|---|---|
| Defrost otomatiği | ||
| Sıcak gaz | ||
| yüksek hava kapasiteli | ||
| Kesintisiz nem alma | ||
| higrostat kontrollü | ||
| Analog higrostat | ||
| Fan | ||
| eksenel | ||
| kademeleri | 1 | |
| Yoğuşma kabı denetimi | ||
| Hazne mevcut | ||
| Taşırma emniyeti | ||
| Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | ||
| Oda havası filtresi | ||
| kolayca erişilebilir | ||
| temizlenebilir | ||
| Çalışma saati sayacı | ||
| Çalışma saati sayacı | ||
| Akım tüketim sayacı | ||
| Taşınabilirlik | ||
| Taşıma kolu (kolları) | ||
| renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | ||
| Ayarlanabilir tutamaklı kol | ||
| Ayaklar | ||
| Hareketli araba modeli | ||
| Yoğuşma tahliyesi | ||
| Hortum bağlantısı mümkündür | ||
| Hortum teslimat kapsamına dahildir | ||
| Yoğuşma pompası | ||
| Önerilen hortum boyutu [mm] | 15 | |
| Çalışma paneli | ||
| Koruyucu parça | ||
| Depolama özelliği | ||
| istiflenebilir | ||
| Dış gövde modeli | ||
| Çelik kaplamalı | ||
Opsiyonel Özellikler
Bu cihaza SCADA sistemi üzerinden kontrol sağlanabilir. Standart donanıma dahil değildir, opsiyonel özellik olarak sunulmaktadır.
- MODBUS RS-485 altyapısı ile cihaz arıza tespiti
- Uzaktan kontrol; sıcaklık ve nem değerlerinin okunabilmesi
- Ölçülen değerlerin kayıt altına alınabilmesi
Cihaz, üzerindeki tahliye noktasından kendi drenajını yapabilmektedir. Yukarı yönlü veya uzun metrajlı su tahliye bağlantıları için ise opsiyonel olarak su pompası entegre edilebilmektedir.
Bu Ürün İçin Teklif Alın
Hemen görüşmek ister misiniz?
WhatsApp'tan Yaz ☎ +90 507 617 49 59- ✔ Ücretsiz keşif ve boyutlandırma
- ✔ Aynı gün içinde dönüş
- ✔ Montaj ve devreye alma dahil
Nasıl Çalışır?
Nemli hava fan ile cihaza emilir, soğuk evaporatör yüzeyinden geçerken içindeki su buharı yoğuşarak damlalar halinde tanka (veya drenaja) akar. Kurutulan hava hafifçe ısınarak ortama geri verilir. Ortam nemi hedefe ulaştığında higrostat cihazı otomatik durdurur — enerji tasarrufu sağlanır.



